2020年手術実績
2020年 森井眼科医院手術実績
| 月 | 白内障 | ICL/add on | LASIK | 翼状片 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 103 | 1 | 10 | 7 | 23 | 42 | 186 |
| 2月 | 100 | 3 | 10 | 7 | 14 | 18 | 153 |
| 3月 | 204 | 7 | 0 | 6 | 3 | 13 | 268 |
| 4月 | 111 | 11 | 6 | 5 | 16 | 23 | 172 |
| 5月 | 110 | 18 | 20 | 5 | 23 | 20 | 196 |
| 6月 | 157 | 14 | 10 | 9 | 10 | 28 | 228 |
| 7月 | 116 | 3 | 14 | 7 | 26 | 29 | 195 |
| 8月 | 117 | 6 | 11 | 7 | 16 | 26 | 183 |
| 9月 | 121 | 8 | 20 | 7 | 20 | 38 | 214 |
| 10月 | 134 | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 185 |
| 11月 | 112 | 10 | 14 | 6 | 18 | 25 | 185 |
| 12月 | 98 | 8 | 2 | 4 | 15 | 19 | 146 |
| 計 | 1519 | 94 | 121 | 77 | 197 | 303 | 2311 |
※「眼瞼下垂」の欄には眼瞼下垂手術に加え、内反症手術等、その他の眼形成手術もふくめております。
※その他の手術に網膜硝子体手術、霰粒腫、緑内障手術、硝子体注射などが含まれております。
※網膜光凝固術(レーザー)やヤグレーザーによる後発白内障手術は含めておりません。
年間総手術件数の推移
院長執刀白内障手術成績(1362件中)
| 例 | % | |
|---|---|---|
| 術後眼内炎 | 0 | 0.00% |
| 後嚢破損 | 4 | 0.28% |
| チン小帯断裂 | 0 | 0.00% |
| 眼内レンズ挿入不可 | 0 | 0.00% |
※眼内レンズ挿入不可とは、広範囲の後嚢破損やチン小体断裂により、初回手術での挿入を行わなかった場合のことです
院長白内障手術成績(2007年~2020年まで:累計)
| 件数 | 術後眼内炎 | 後嚢破損 | チン小帯断裂 | 眼内レンズ挿入不可 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 321 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 557 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2010 | 649 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | 679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 831 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013 | 988 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1075 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2015 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 1205 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2017 | 1240 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1362 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 1447 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 13287 | 1 | 43 | 4 | 8 |
| 確率 | 0.01% | 0.32% | 0.03% | 0.06% |
マルチ(多焦点)眼内レンズ件数の推移
付加価値レンズ割合の推移
| 単焦点 | 低加入度数 | 乱視矯正 | 多焦点 | 計 | 多焦点割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 359 | 0 | 0 | 6 | 365 | 1.60% |
| 2009 | 537 | 0 | 7 | 13 | 557 | 2.30% |
| 2010 | 612 | 0 | 29 | 8 | 649 | 1.20% |
| 2011 | 615 | 0 | 40 | 24 | 679 | 3.50% |
| 2012 | 730 | 0 | 57 | 42 | 829 | 5.10% |
| 2013 | 882 | 0 | 65 | 39 | 986 | 4.00% |
| 2014 | 870 | 0 | 140 | 64 | 1074 | 6.00% |
| 2015 | 978 | 0 | 142 | 116 | 1236 | 9.39% |
| 2016 | 950 | 0 | 138 | 117 | 1205 | 9.70% |
| 2017 | 920 | 0 | 90 | 230 | 1240 | 18.55% |
| 2018 | 899 | 0 | 122 | 260 | 1281 | 20.30% |
| 2019 | 678 | 206 | 185 | 293 | 1362 | 21.51% |
| 2020 | 755 | 181 | 172 | 411 | 1519 | 27.47% |
※2019年より、レンティスコンフォート(低加入度数分節型眼内レンズ)、2021年よりテクニスアイハンスが登場したため、それらレンズは低加入度数の項目に分類しております。