information 診療・手術案内
2022年手術実績
2022年 森井眼科医院手術実績
月 | 白内障 | ICL/add on | LASIK | 翼状片 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 107 | 6 | 28 | 5 | 19 | 25 | 190 |
2月 | 113 | 8 | 17 | 7 | 13 | 30 | 188 |
3月 | 144 | 26 | 16 | 8 | 26 | 34 | 254 |
4月 | 98 | 11 | 18 | 5 | 32 | 40 | 204 |
5月 | 115 | 22 | 7 | 4 | 23 | 23 | 194 |
6月 | 111 | 20 | 9 | 7 | 35 | 32 | 214 |
7月 | 124 | 2 | 8 | 6 | 31 | 31 | 202 |
8月 | 96 | 7 | 16 | 8 | 22 | 33 | 182 |
9月 | 90 | 10 | 20 | 4 | 38 | 31 | 193 |
10月 | 120 | 10 | 16 | 3 | 15 | 28 | 192 |
11月 | 108 | 9 | 12 | 5 | 13 | 41 | 188 |
12月 | 106 | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 175 |
計 | 1332 | 149 | 171 | 67 | 276 | 381 | 2376 |
※「眼瞼下垂」の欄には眼瞼下垂手術に加え、内反症手術等、その他の眼形成手術もふくめております。
※その他の手術に網膜硝子体手術、霰粒腫、緑内障手術、硝子体注射などが含まれております。
※網膜光凝固術(レーザー)やヤグレーザーによる後発白内障手術は含めておりません。
年間総手術件数の推移
院長執刀白内障手術成績(1207件中)
例 | % | |
---|---|---|
術後眼内炎 | 0 | 0.00% |
後嚢破損 | 0 | 0.00% |
チン小帯断裂 | 0 | 0.00% |
眼内レンズ挿入不可 | 0 | 0.00% |
※眼内レンズ挿入不可とは、広範囲の後嚢破損やチン小体断裂により、初回手術での挿入を行わなかった場合のことです
院長白内障手術成績(2007年~2022年まで:累計)
件数 | 術後眼内炎 | 後嚢破損 | チン小帯断裂 | 眼内レンズ挿入不可 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 321 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 557 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2010 | 649 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011 | 679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 831 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 988 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1075 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2015 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 1205 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2017 | 1240 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2018 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 1362 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 1447 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 1128 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 15622 | 1 | 46 | 4 | 8 |
確率 | 0.01% | 0.29% | 0.03% | 0.05% |
マルチ(多焦点)眼内レンズ件数の推移
付加価値レンズ割合の推移
単焦点 | 低加入度数 | 乱視矯正 | 多焦点 | 計 | 多焦点割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 359 | 0 | 0 | 6 | 365 | 1.60% |
2009 | 537 | 0 | 7 | 13 | 557 | 2.30% |
2010 | 612 | 0 | 29 | 8 | 649 | 1.20% |
2011 | 615 | 0 | 40 | 24 | 679 | 3.50% |
2012 | 730 | 0 | 57 | 42 | 829 | 5.10% |
2013 | 882 | 0 | 65 | 39 | 986 | 4.00% |
2014 | 870 | 0 | 140 | 64 | 1074 | 6.00% |
2015 | 978 | 0 | 142 | 116 | 1236 | 9.39% |
2016 | 950 | 0 | 138 | 117 | 1205 | 9.70% |
2017 | 920 | 0 | 90 | 230 | 1240 | 18.55% |
2018 | 899 | 0 | 122 | 260 | 1281 | 20.30% |
2019 | 678 | 206 | 185 | 293 | 1362 | 21.51% |
2020 | 755 | 181 | 172 | 411 | 1519 | 27.47% |
2021 | 790 | 113 | 124 | 257 | 1284 | 20.01% |
2022 | 780 | 163 | 141 | 248 | 1332 | 18.61% |
※2019年より、レンティスコンフォート(低加入度数分節型眼内レンズ)、2021年よりテクニスアイハンスが登場したため、それらレンズは低加入度数の項目に分類しております。