information 診療・手術案内
2016年手術実績
2016年 森井眼科医院手術実績
月 | 白内障 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
計 | 1205 | 188 | 327 | 1720 |
1月 | 79 | 14 | 23 | 116 |
2月 | 127 | 13 | 25 | 165 |
3月 | 126 | 13 | 30 | 169 |
4月 | 111 | 17 | 20 | 148 |
5月 | 104 | 18 | 22 | 144 |
6月 | 109 | 10 | 23 | 142 |
7月 | 107 | 22 | 37 | 166 |
8月 | 78 | 11 | 22 | 111 |
9月 | 72 | 24 | 32 | 128 |
10月 | 115 | 12 | 40 | 167 |
11月 | 91 | 22 | 28 | 141 |
12月 | 86 | 12 | 25 | 123 |
※その他の手術に網膜硝子体手術、霰粒腫、緑内障手術などが含まれております。
※網膜光凝固術(レーザー)やヤグレーザーによる後発白内障手術は含めておりません。
年間総手術件数の推移
院長執刀白内障手術成績(1205件中)
例 | % | |
---|---|---|
術後眼内炎 | 0 | 0.00% |
後嚢破損 | 5 | 0.41% |
チン小帯断裂 | 0 | 0.00% |
眼内レンズ挿入不可 | 1 | 0.08% |
※眼内レンズ挿入不可とは、広範囲の後嚢破損やチン小体断裂により、初回手術での挿入を行わなかった場合のことです
院長白内障手術成績(2007年~2016年まで:累計)
件数 | 術後眼内炎 | 後嚢破損 | チン小帯断裂 | 眼内レンズ挿入不可 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 321 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 557 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2010 | 649 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011 | 679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 831 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 988 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1075 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2015 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 1205 | 0 | 5 | 0 | 1 |
計 | 7957 | 0 | 32 | 3 | 6 |
確率 | 0% | 0.40% | 0.04% | 0.08% |
付加価値レンズ割合の推移
単焦点 | 乱視矯正 | 多焦点 | 計 | 多焦点割合 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 359 | 0 | 6 | 365 | 1.60% |
2009 | 537 | 7 | 13 | 557 | 2.30% |
2010 | 612 | 29 | 8 | 649 | 1.20% |
2011 | 615 | 40 | 24 | 679 | 3.50% |
2012 | 730 | 57 | 42 | 829 | 5.10% |
2013 | 882 | 65 | 39 | 986 | 4.00% |
2014 | 870 | 140 | 64 | 1074 | 6.00% |
2015 | 978 | 142 | 116 | 1236 | 9.39% |
2016 | 950 | 138 | 117 | 1205 | 9.70% |