2015年手術実績
2015年 森井眼科医院手術実績
| 月 | 白内障 | 眼瞼下垂 | 翼状片 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1236 | 184 | 53 | 250 | 1723 |
| 1月 | 101 | 11 | 5 | 18 | 135 |
| 2月 | 111 | 13 | 5 | 27 | 156 |
| 3月 | 120 | 19 | 4 | 23 | 166 |
| 4月 | 130 | 17 | 3 | 23 | 173 |
| 5月 | 79 | 8 | 4 | 23 | 114 |
| 6月 | 125 | 13 | 6 | 19 | 163 |
| 7月 | 112 | 20 | 6 | 21 | 159 |
| 8月 | 81 | 15 | 5 | 25 | 126 |
| 9月 | 93 | 22 | 2 | 15 | 132 |
| 10月 | 113 | 14 | 4 | 22 | 153 |
| 11月 | 90 | 20 | 5 | 19 | 134 |
| 12月 | 81 | 12 | 4 | 15 | 112 |
※その他の手術に網膜硝子体手術、霰粒腫、緑内障手術、硝子体注射などが含まれております。
※網膜光凝固術(レーザー)やヤグレーザーによる後発白内障手術は含めておりません。
院長執刀白内障手術成績(1236件中)
| 例 | % | |
|---|---|---|
| 術後眼内炎 | 0 | 0.00% |
| 後嚢破損 | 4 | 0.32% |
| チン小帯断裂 | 0 | 0.00% |
| 眼内レンズ挿入不可 | 0 | 0.00% |
※眼内レンズ挿入不可とは、広範囲の後嚢破損やチン小体断裂により、初回手術での挿入を行わなかった場合のことです
院長白内障手術成績(2007年~2015年まで:累計)
| 件数 | 術後眼内炎 | 後嚢破損 | チン小帯断裂 | 眼内レンズ挿入不可 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 321 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 557 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2010 | 649 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | 679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 831 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013 | 988 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1075 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2015 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 6752 | 0 | 27 | 3 | 5 |
| 確率 | 0% | 0.40% | 0.04% | 0.07% |
付加価値レンズ割合の推移
| 単焦点 | 乱視矯正 | 多焦点 | 計 | 多焦点割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 359 | 0 | 6 | 365 | 1.60% |
| 2009 | 537 | 7 | 13 | 557 | 2.30% |
| 2010 | 612 | 29 | 8 | 649 | 1.20% |
| 2011 | 615 | 40 | 24 | 679 | 3.50% |
| 2012 | 730 | 57 | 42 | 29 | 5.10% |
| 2013 | 882 | 65 | 39 | 986 | 4.00% |
| 2014 | 870 | 140 | 64 | 1074 | 6.00% |
| 2015 | 978 | 142 | 116 | 1236 | 9.39% |