information 診療・手術案内
2023年手術実績
2023年 森井眼科医院手術実績
月 | 白内障 | ICL/add on | LASIK | 翼状片 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 106 | 10 | 13 | 3 | 19 | 25 | 176 |
2月 | 109 | 13 | 12 | 5 | 18 | 37 | 194 |
3月 | 53 | 8 | 14 | 3 | 25 | 30 | 133 |
4月 | 69 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 114 |
5月 | 129 | 20 | 13 | 2 | 25 | 32 | 221 |
6月 | 168 | 10 | 12 | 4 | 18 | 27 | 239 |
7月 | 168 | 8 | 12 | 3 | 24 | 30 | 245 |
8月 | 100 | 12 | 17 | 7 | 18 | 37 | 191 |
9月 | 114 | 14 | 12 | 6 | 14 | 48 | 208 |
10月 | 126 | 14 | 13 | 9 | 28 | 34 | 224 |
11月 | 121 | 4 | 12 | 5 | 26 | 50 | 218 |
12月 | 128 | 10 | 13 | 6 | 22 | 45 | 224 |
計 | 1391 | 133 | 155 | 56 | 237 | 415 | 2387 |
※「眼瞼下垂」の欄には眼瞼下垂手術に加え、内反症手術等、その他の眼形成手術もふくめております。
※その他の手術に網膜硝子体手術、霰粒腫、緑内障手術、硝子体注射などが含まれております。
※網膜光凝固術(レーザー)やヤグレーザーによる後発白内障手術は含めておりません。
年間総手術件数の推移
院長執刀白内障手術成績(1245件中)
例 | % | |
---|---|---|
術後眼内炎 | 0 | 0.00% |
後嚢破損 | 2 | 0.16% |
チン小帯断裂 | 0 | 0.00% |
眼内レンズ挿入不可 | 0 | 0.00% |
※眼内レンズ挿入不可とは、広範囲の後嚢破損やチン小体断裂により、初回手術での挿入を行わなかった場合のことです
院長白内障手術成績(2007年~2023年まで:累計)
件数 | 術後眼内炎 | 後嚢破損 | チン小帯断裂 | 眼内レンズ挿入不可 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 321 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 557 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2010 | 649 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011 | 679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 831 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 988 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1075 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2015 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 1205 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2017 | 1240 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2018 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 1362 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 1447 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 1128 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1245 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 16867 | 1 | 48 | 4 | 8 |
確率 | 0.01% | 0.28% | 0.024% | 0.047% |
マルチ(多焦点)眼内レンズ件数の推移
付加価値レンズ割合の推移
単焦点 | 低加入度数 | 乱視矯正 | 多焦点 | 計 | 多焦点割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 359 | 0 | 0 | 6 | 365 | 1.60% |
2009 | 537 | 0 | 7 | 13 | 557 | 2.30% |
2010 | 612 | 0 | 29 | 8 | 649 | 1.20% |
2011 | 615 | 0 | 40 | 24 | 679 | 3.50% |
2012 | 730 | 0 | 57 | 42 | 829 | 5.10% |
2013 | 882 | 0 | 65 | 39 | 986 | 4.00% |
2014 | 870 | 0 | 140 | 64 | 1074 | 6.00% |
2015 | 978 | 0 | 142 | 116 | 1236 | 9.39% |
2016 | 950 | 0 | 138 | 117 | 1205 | 9.70% |
2017 | 920 | 0 | 90 | 230 | 1240 | 18.55% |
2018 | 899 | 0 | 122 | 260 | 1281 | 20.30% |
2019 | 678 | 206 | 185 | 293 | 1362 | 21.51% |
2020 | 755 | 181 | 172 | 411 | 1519 | 27.47% |
2021 | 790 | 113 | 124 | 257 | 1284 | 20.01% |
2022 | 780 | 163 | 141 | 248 | 1332 | 18.61% |
2023 | 891 | 88 | 133 | 279 | 1391 | 20.06% |
※2019年より、レンティスコンフォート(低加入度数分節型眼内レンズ)、2021年よりテクニスアイハンスが登場したため、それらレンズは低加入度数の項目に分類しております(NSP-3)。